学費について
入学金
※納入後の入学金は、理由の如何を問わず返還できません。
| こども未来学科・介護福祉学科 | 100,000円 |
|---|---|
| メディカルスポーツ柔道整復学科 | 150,000円 |
| 作業療法学科・理学療法学科 | 200,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 1年コース | 50,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 2年コース | 100,000円 |
| こども未来学科・介護福祉学科 |
|---|
| 100,000円 |
| メディカルスポーツ柔道整復学科 |
| 150,000円 |
| 作業療法学科・理学療法学科 |
| 200,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 1年コース |
| 50,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 2年コース |
| 100,000円 |
入試制度別初年度学納金
(入学金を含む)
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| こども 未来学科 |
総合型選抜(減免済) | 1,060,000円 | 580,000円 | 480,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 760,000円 | 430,000円 | 330,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | ||
豊岡短期大学通信教育課程の併修を希望される方につきましては、別途、同短期大学へ納める2年分の学納金が必要となります。<本校学生に限り549,700円(通常は649,700円)>
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| 介護福祉 学科 |
総合型選抜(減免済) | 1,060,000円 | 580,000円 | 480,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 760,000円 | 430,000円 | 330,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | ||
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| メディカル スポーツ 柔道整復 学科 |
総合型選抜(減免済) | 1,420,000円 | 785,000円 | 635,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,270,000円 | 710,000円 | 560,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 970,000円 | 560,000円 | 410,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 1,270,000円 | 710,000円 | 560,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 1,570,000円 | 860,000円 | 710,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 1,570,000円 | 860,000円 | 710,000円 | ||
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| 作業療法 学科 |
総合型選抜(減免済) | 1,780,000円 | 990,000円 | 790,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,180,000円 | 690,000円 | 490,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | ||
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| 理学療法 学科 |
総合型選抜(減免済) | 1,780,000円 | 990,000円 | 790,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,180,000円 | 690,000円 | 490,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | ||
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| 国際教養 ビジネス 学科 1年コース |
総合型選抜(減免済) | 880,000円 | 465,000円 | 415,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 830,000円 | 440,000円 | 390,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 730,000円 | 390,000円 | 340,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 830,000円 | 440,000円 | 390,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 930,000円 | 490,000円 | 440,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 930,000円 | 490,000円 | 440,000円 | ||
※星槎大学の通信課程費用は授業料に含まれています。
| 学科 | 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年8月6日(金)まで | |||
| 国際教養 ビジネス 学科 2年コース |
総合型選抜(減免済) | 880,000円 | 490,000円 | 390,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 780,000円 | 440,000円 | 340,000円 | |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 580,000円 | 340,000円 | 240,000円 | |
| 2型・3型(減免済) | 780,000円 | 440,000円 | 340,000円 | ||
| 一般/特別選抜 | 980,000円 | 540,000円 | 440,000円 | ||
| 単位互換・編入学 | 980,000円 | 540,000円 | 440,000円 | ||
※指定校推薦は、本校が指定した高等学校(長)宛に別途案内します。ご不明な点がございましたら、担任または進路指導の先生を通じてお問合せください。
こども未来学科
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 1,060,000円 | 580,000円 | 480,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 760,000円 | 430,000円 | 330,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | |
豊岡短期大学通信教育課程の併修を希望される方につきましては、別途、同短期大学へ納める2年分の学納金が必要となります。<本校学生に限り549,700円(通常は649,700円)>
介護福祉学科
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 1,060,000円 | 580,000円 | 480,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 760,000円 | 430,000円 | 330,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 960,000円 | 530,000円 | 430,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 1,160,000円 | 630,000円 | 530,000円 | |
メディカルスポーツ柔道整復学科
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 1,420,000円 | 785,000円 | 635,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,270,000円 | 710,000円 | 560,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 970,000円 | 560,000円 | 410,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 1,270,000円 | 710,000円 | 560,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 1,570,000円 | 860,000円 | 710,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 1,570,000円 | 860,000円 | 710,000円 | |
作業療法学科
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 1,780,000円 | 990,000円 | 790,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,180,000円 | 690,000円 | 490,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | |
理学療法学科
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 1,780,000円 | 990,000円 | 790,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 1,180,000円 | 690,000円 | 490,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 1,580,000円 | 890,000円 | 690,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 1,980,000円 | 1,090,000円 | 890,000円 | |
国際教養ビジネス学科 1年コース
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 880,000円 | 465,000円 | 415,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 830,000円 | 440,000円 | 390,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 730,000円 | 390,000円 | 340,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 830,000円 | 440,000円 | 390,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 930,000円 | 490,000円 | 440,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 930,000円 | 490,000円 | 440,000円 | |
※星槎大学の通信課程費用は授業料に含まれています。
国際教養ビジネス学科 2年コース
| 入試制度 | 一括納入 | 分割納入 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 2027年 8月6日(金)まで |
||
| 総合型選抜(減免済) | 880,000円 | 490,000円 | 390,000円 | |
| 推薦 | 公募(減免済) | 780,000円 | 440,000円 | 340,000円 |
| 社会人特別 キャリアチェンジ |
1型(減免済) | 580,000円 | 340,000円 | 240,000円 |
| 2型・3型(減免済) | 780,000円 | 440,000円 | 340,000円 | |
| 一般/特別選抜 | 980,000円 | 540,000円 | 440,000円 | |
| 単位互換・編入学 | 980,000円 | 540,000円 | 440,000円 | |
※指定校推薦は、本校が指定した高等学校(長)宛に別途案内します。ご不明な点がございましたら、担任または進路指導の先生を通じてお問合せください。
年間学費明細(2年次以降)
| 学科名 | 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 |
|---|---|---|---|
| こども未来学科 | 700,000円 | 360,000円 | 1,060,000円 |
| 介護福祉学科 | 700,000円 | 360,000円 | 1,060,000円 |
| メディカルスポーツ柔道整復学科 | 880,000円 | 540,000円 | 1,420,000円 |
| 作業療法学科 | 1,060,000円 | 720,000円 | 1,780,000円 |
| 理学療法学科 | 1,060,000円 | 720,000円 | 1,780,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 1年コース | 700,000円 | 180,000円 | 880,000円 |
| 国際教養ビジネス学科 2年コース | 700,000円 | 180,000円 | 880,000円 |
①本校は、寄付金名目で不当な金額、また行事費は徴収しません。
②学費については一括納入を原則とします。やむを得ない事情により分割をご希望される場合は、「2分割納入」であればWEB出願時の『学費希望納入方法』の「2.分割納入」を選択してください。合格通知書・学費振込依頼書と併せて、分割納入許可証を送付いたします。「3分割以上の納入」を希望される場合は、全保連の学費保証サービス「Z-College support」を申し込むようお願いいたします。
③上記には臨床実習等の学外実習にかかわる交通費、宿泊費等は含まれておりません。
| こども未来学科 | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 700,000円 | 360,000円 | 1,060,000円 | |
| 介護福祉学科 | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 700,000円 | 360,000円 | 1,060,000円 | |
| メディカルスポーツ柔道整復学科 | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 880,000円 | 540,000円 | 1,420,000円 | |
| 作業療法学科 | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 1,060,000円 | 720,000円 | 1,780,000円 | |
| 理学療法学科 | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 1,060,000円 | 720,000円 | 1,780,000円 | |
| 国際教養ビジネス学科 1年コース | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 700,000円 | 180,000円 | 880,000円 | |
| 国際教養ビジネス学科 2年コース | |||
|---|---|---|---|
| 授業料(年間) | 演習実習費(年間) | 合計 | |
| 700,000円 | 180,000円 | 880,000円 | |
①本校は、寄付金名目で不当な金額、また行事費は徴収しません。
②学費については一括納入を原則とします。やむを得ない事情により分割をご希望される場合は、「2分割納入」であればWEB出願時の『学費希望納入方法』の「2.分割納入」を選択してください。合格通知書・学費振込依頼書と併せて、分割納入許可証を送付いたします。「3分割以上の納入」を希望される場合は、全保連の学費保証サービス「Z-College support」を申し込むようお願いいたします。
③上記には臨床実習等の学外実習にかかわる交通費、宿泊費等は含まれておりません。
その他
教科書代(1年次:2026年度実績)※お支払方法は振込みとなります。
| 名称 | こども未来学科 | 介護福祉学科 | メディカルスポーツ柔道整復学科 | 作業療法学科 | 理学療法学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教科書代(※) | 61,240円 | 67,400円 | 60,030円 | 72,130円 | 36,710円 |
※教科書購入は原則必須となります。
※上記金額には発送代(1,200円)と梱包代(200円)が含まれております。
※すべて定価(税込)の表記となります。購入の際は学園価格で割引されます。
※教科書等申し込み後、入学辞退等で入学されない場合の取扱いについては、原則返本できない書籍の場合は、買い取りとなります。また、返還金がある場合はそこから教科書等の費用、送料を差し引いて精算させていただきます。不足の場合については、教科書等の費用、送料を別途納めていただきますのでご注意ください。
| こども未来学科 | |
|---|---|
| 名称 | 費用 |
| 教科書代(※) | 61,240円 |
| 介護福祉学科 | |
|---|---|
| 名称 | 費用 |
| 教科書代(※) | 67,400円 |
| メディカルスポーツ柔道整復学科 | |
|---|---|
| 名称 | 費用 |
| 教科書代(※) | 60,030円 |
| 作業療法学科 | |
|---|---|
| 名称 | 費用 |
| 教科書代(※) | 72,130円 |
| 理学療法学科 | |
|---|---|
| 名称 | 費用 |
| 教科書代(※) | 36,710円 |
お支払方法は振込みとなります。
※教科書購入は原則必須となります。
※上記金額には発送代(1,200円)と梱包代(200円)が含まれております。
※すべて定価(税込)の表記となります。購入の際は学園価格で割引されます。
※教科書等申し込み後、入学辞退等で入学されない場合の取扱いについては、原則返本できない書籍の場合は、買い取りとなります。また、返還金がある場合はそこから教科書等の費用、送料を差し引いて精算させていただきます。不足の場合については、教科書等の費用、送料を別途納めていただきますのでご注意ください。
実習着代(2026年度実績)
| 名称 | こども未来学科 | 介護福祉学科 | メディカルスポーツ柔道整復学科 | 作業療法学科/理学療法学科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 男 | 共通 11,660円 | 共通 44,440円 | 男 43,670円 | 男 54,230円 |
| 女 | 女 43,560円 | 女 53,020円 | |||
※新入生ガイダンスの際に採寸し、その際に振込用紙を手交いたします。
※すべて税込の表記となります。
※4L以上または別注品の場合、代金増となります。
| こども未来学科 | ||
|---|---|---|
| 合計 | 男 | 共通 11,660円 |
| 女 | ||
| 介護福祉学科 | ||
|---|---|---|
| 合計 | 男 | 共通 44,440円 |
| 女 | ||
| メディカルスポーツ柔道整復学科 | ||
|---|---|---|
| 合計 | 男 | 男 43,670円 |
| 女 | 女 43,560円 | |
| 作業療法学科/理学療法学科 | ||
|---|---|---|
| 合計 | 男 | 男 54,230円 |
| 女 | 女 53,020円 | |
※新入生ガイダンスの際に採寸し、その際に振込用紙を手交いたします。
※すべて税込の表記となります。
※4L以上または別注品の場合、代金増となります。
海洋リハビリテーション研修
メディカルスポーツ柔道整復学科、作業療法学科、理学療法学科の1年次に、カリキュラムの一部として海洋リハビリテーション研修の学外実習を学術交流協定締結校の琉球リハビリテーション学院で実施します。これらに係る諸経費として別途50,000円を徴収させていただきます。
学校法人こおりやま東都学園 同窓会費
10,000円(入学時のみ)
※入学後、4月末までに所定の振込用紙にて納めていただきます。
「学校法人こおりやま東都学園同窓会」では、本校へ入学された皆様に入会のお願いをしております。私共は、本校で学ぶ学生のため、学校報の発行や、就職支援、学生が主体となる講演会及び式典への協賛協力等の活動、卒業後の会員相互の親睦交流等を通し、広く学生へ寄与する活動を行っております。なお、同窓会費は入学時のみの納入で、「永年会員」となります。
卒業関連費
10,000円(入学時のみ)







