無料送迎バス
2026年度
学校説明会等
スクールバス運行時刻表
| イベント名称 | 月日 | 開催時間 | 発車時間 (郡山駅前発) |
発車時間 (学校発) |
|---|---|---|---|---|
| オープンキャンパス | 4月18日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 5月2日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 5月23日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 6月13日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| スペシャルオープンキャンパス | 6月27日(土) | 10:00~15:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 ③15:10 ④15:50 |
| スペシャルオープンキャンパス | 7月11日(土) | 10:00~15:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 ③15:10 ④15:50 |
| スペシャルオープンキャンパス | 7月26日(日) | 10:00~15:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 ③15:10 ④15:50 |
| オープンキャンパス | 8月8日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| スペシャルオープンキャンパス | 8月22日(土) | 10:00~15:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 ③15:10 ④15:50 |
| オープンキャンパス | 9月5日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| 入試対策セミナー | 9月19日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 10月31日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 11月7日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| 入試対策セミナー | 11月21日(土) | 10:00~12:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:10 ②12:50 |
| オープンキャンパス | 12月5日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
| オープンキャンパス | 12月19日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
| オープンキャンパス | 1月16日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
| オープンキャンパス | 2月20日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
| オープンキャンパス | 3月6日(土) | 13:00~15:00 | ①12:00 ②12:40 | ①15:10 ②15:50 |
| スペシャルオープンキャンパス | 3月20日(土) | 10:00~15:00 | ①9:00 ②9:40 | ①12:20 ②13:10 |
-
郡山駅前 バス発車場所
地図上のバスのマークがバスの乗降場所になります。
-





